Igyekeztem.
Alant táv, idő, kilométerátlagok úgy, ahogy kezdtem belejönni:
(Ha nem akarod végigolvasni, bármikor görgess az aljára!)
Június 25. Ferenc tér 5610m
Június 30. Dunapataj 6300m
Július 2. Dunapataj 6300m
Július 10. Dunapataj 6300m
Július 14. Dunapataj 7500m
Július 18. Révfülöp 2000m
Július 22. Révfülöp 6160m 39p51mp
Július 24. Révfülöp-Kővágóörs 10000m 1ó 10p 34mp
Össz: 50170 m
Átl: 6271,25 m
Július 26. Révfülöp 7700m 52p05mp
Július 29. Révfülöp 11310m 1 ó 11p 36 mp
Július 31. Révfülöp 8000m 53p15mp
Augusztus 2. Szelid 8000m 49p26mp
Augusztus 9. Dunapataj 7210m 45p34mp
Augusztus 12. Ferenc tér 8000m 50p14mp
Augusztus 16. Ferenc tér 5760m 34p37mp
Augusztus 20. Révfülöp 12060m 1ó 21p 15mp
Augusztus 23. Ferenc tér 6980m 41p37mp
Augusztus 25. Margitsziget 5300m 27p35mp 5p12mp/km
Össz: 80320 m (130500m)
Átl: 8032 m
Auguszt. 27. Ferenc tér 5300m 29p19mp 5p31mp/km
Augusztus 30. Ferenc tér 4300m 24p23mp 5p40mp/km
Szept. 8. Ferenc tér 5400m 30p04mp 5p34mp/km
Szept. 11. Ferenc tér 4430m 25p35mp 5p46mp/km
Szept. 19. Szelid 10720m 1ó 0p 0mp 5p35mp/km
Szept. 24. Ferenc tér 4850m 29p28mp 6p04mp/km
Össz.: 35000 m (165500m)
Átl.: 5833 m
Szept. 27. Bp. Duna-part 10000m 1ó 0p 32mp 6p04mp/km
Okt. 1. Ferenc tér 5010m 28p49mp 5p45mp/km
Okt. 4. Bp. Duna-part 10140m 1ó 0p 0 mp 5p55mp/km
Okt. 7. Ferenc tér 5010m 30p30mp 6p5mp/km
Okt. 11. Ferenc tér 4510m 23p44mp 5p15mp/km
Okt. 18. Ferenc tér 5810m 30p07mp 5p10mp/km
Okt. 22. Ferenc tér 4030m 21p12mp 5p15mp/km
Okt. 24. Margitsziget 5270m 25p45mp 4p53mp/km
Össz: 49870 m (215370m)
Átl.: 6222,5 m
Okt. 28. Ferenc tér 4640m 23p28mp 5p03mp/km
Nov. 7. Dunapataj 5000m 27p57mp 5p35mp/km
Nov. 9. Dunapataj 2170m 12p28mp 5p46mp/km
Nov. 14. Ferenc tér 3830m 22p16mp 5p48mp/km
Nov. 16. Ferenc tér 4000m 22p45mp 5p41mp/km
Nov. 18. Ferenc tér 5000m 25p55mp 5p11mp/km
Nov. 20. Ferenc tér 5000m 29p18mp 5p51mp/km
Össz: 29640m (245010m)
Átl.: 4234m
Dec. 5. Révfülöp 8200m 46p38mp 5p41mp/km
Dec. 13. Normafa 6800m 40p02mp 5p48mp/km
Dec. 16. Ferenc tér 8000m 48p49mp 6p06mp/km
Dec. 20. Normafa 8000m 47p18mp 5p53mp/km
Dec. 23. Ferenc tér 8000m 50p29mp 6p18mp/km
Dec. 25. Bp. Duna-part 7990m 47p44mp 5p58mp/km
Dec. 30. Dömös-Rámszakadék 8000m 48p00mp 6p00mp/km
Total: 300000m
46 alk.
Átl. total: 6521,7m
Futottam kicsit. Felírtam nyártól. Megosztom Veletek.
(A két Margitsziget-kör, augusztus 25-én és október 24-én voltak azok, amikor nagyon szerettem volna jó időt menni.)
Remélem, osztjátok:
Boldog 2021-et Mindannyiunknak!
Kristóf